目次
物件概要
売地
価格
600万円
| 交通 | 高山駅より 7.6km |
|---|---|
| 所在地 | 高山市丹生川町新張476 |


物件詳細
| 土地面積 | 公簿 844.75㎡(255.53坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.14万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 |
| 私道 | 無 |
| 接道状況 | 南 幅員 5.0m 公道 接面 15.0m 南東 幅員 3.0m 公道 接道 5.0m |
| 取引様態 | 媒介 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2025年10月13日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月27日 |
