目次
物件概要
売地
価格
1,200万円
| 交通 | 高山駅より 3.1km |
|---|---|
| 所在地 | 高山市山田町743-1,11 |







物件詳細
| 土地面積 | 公簿 570.77㎡(172.65坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.96万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 |
| 私道 | 無 |
| 接道状況 | 北 幅員 4.0m 公道 接面 4.0m |
| 取引様態 | 媒介 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2025年10月13日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月27日 |
